RM GASTRO
BMPK 3120 Bemar jezdny 3-komorowy
Cena
7 744,02 zł
brutto
6 295,95 zł
netto
Dostępność: 10 na stanie
Index: CBM-411
Wodny bemar jezdny Edenox 4 GN 1/1
| Nr referencyjny | 3132103 |
|---|---|
| Wymiary (mm) | 1470 x 667 x 850 |
| Pojemność GN głębokość 100 / 150 mm | 4 GN 1/1 |
| Opis | 1 komora |
| Moc (W) | 2800 |
| Przewoźnik | Informacje | Cena |
|---|---|---|
| DPD Krajowa za pobraniem (COD) | 1-3 dni (poinformujemy niezwłocznie w przypadku dłuższego czasu dostawy) | Darmowa |
| DPD Krajowa (DPD Classic) | 1-3 dni (poinformujemy niezwłocznie w przypadku dłuższego czasu dostawy) | Darmowa |
| Kurier DPD przedpłata | 1-3 dni (poinformujemy niezwłocznie w przypadku dłuższego czasu oczekiwania) | Darmowa |
| Kurier DPD pobranie | 1-3 dni (poinformujemy niezwłocznie w przypadku dłuższego czasu oczekiwania) | Darmowa |
| GastroSalon | Odbiór w sklepie (po wcześniejszym ustaleniu) | Darmowa |
| Dostawa mebli nierdzewnych | 15-30 dni | Darmowa |
| Przewoźnik | Informacje | Cena |
|---|---|---|
| DPD Krajowa za pobraniem (COD) | 1-3 dni (poinformujemy niezwłocznie w przypadku dłuższego czasu dostawy) | Darmowa |
| DPD Krajowa (DPD Classic) | 1-3 dni (poinformujemy niezwłocznie w przypadku dłuższego czasu dostawy) | Darmowa |
| Kurier DPD przedpłata | 1-3 dni (poinformujemy niezwłocznie w przypadku dłuższego czasu oczekiwania) | Darmowa |
| Kurier DPD pobranie | 1-3 dni (poinformujemy niezwłocznie w przypadku dłuższego czasu oczekiwania) | Darmowa |
| GastroSalon | Odbiór w sklepie (po wcześniejszym ustaleniu) | Darmowa |
| Dostawa mebli nierdzewnych | 15-30 dni | Darmowa |
Wodny bemar jezdny Edenox 4 GN 1/1
Bemar wodny jezdny dzielony VLPK - 4120 00007333
Bemar wodny jezdny dzielony VLPK - 2120 00006068
Bemar wodny jezdny dzielony VLPK - 3120 00000293
wodny bemar jezdny Edenox 3 GN 1/1
Bemar wodny jezdny dzielony VLPD - 3120 0000094
Bemar wodny jezdny dzielony VLPD - 2120 00007331
Wodny bemar jezdny Edenox 3 GN 1/1, 2 niezależne komory
Bemar wodny jezdny dzielony VLPD - 4120 00007332